FTP-Tabelle nach Alter und Geschlecht: Wie gut ist deine Leistung in Watt pro kg wirklich?
Mit deinem FTP-Wert kannst du deine Leistungsfähigkeit objektiv messen – aber erst der Vergleich mit deiner Altersklasse zeigt dir, wo du wirklich stehst.
Die Functional Threshold Power (FTP) beschreibt die maximale Leistung, die du ungefähr eine Stunde lang aufrechterhalten kannst. Sie gilt als zentraler Referenzwert im modernen Ausdauertraining und bildet die Grundlage für Trainingsbereiche, Wettkampfsteuerung und Leistungsdiagnostik.
Entscheidend ist dabei nicht nur die absolute Wattzahl, sondern vor allem die relative Leistung in Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Erst dadurch werden Athleten mit unterschiedlichem Gewicht vergleichbar.
Gleichzeitig verändert sich die Leistungsfähigkeit im Laufe des Lebens. Bis etwa 30 Jahre steigt das Leistungsniveau an, danach nimmt es langsam wieder ab. Deshalb ist eine Einordnung ohne Altersbezug wenig sinnvoll.
Genau hier helfen dir die Tabellen auf dieser Seite:
Einordnung deiner FTP nach Alter und Geschlecht
Vergleich deiner Leistung in Watt pro Kilogramm
Kategorien von Basisniveau bis AK-Elite
Realistische Orientierung für Triathleten und Radfahrer
So erkennst du schnell:
ob deine Leistung im Durchschnitt liegt
wo dein Potenzial steckt
welches Niveau du mit Training erreichen kannst
Eine wichtige Erkenntnis: Ein 50-jähriger Athlet mit 3,5 W/kg kann relativ gesehen genauso stark sein wie ein 30-jähriger mit deutlich höherer absoluter Leistung. Entscheidend ist immer der Kontext.
Nutze die Tabellen als Standortbestimmung – und als Motivation für dein nächstes Leistungslevel.
FTP-Vergleich für Männer
| AK | Basis | Hobby | Solide | Gut | Sehr gut | Stark | AK-Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | < 2.50 | 2.50–3.19 | 3.20–3.69 | 3.70–4.29 | 4.30–4.99 | 5.00–5.75 | > 5.76 |
| 25 | < 2.50 | 2.50–3.19 | 3.20–3.69 | 3.70–4.29 | 4.30–4.99 | 5.00–5.75 | > 5.76 |
| 30 | < 2.50 | 2.50–3.19 | 3.20–3.69 | 3.70–4.29 | 4.30–4.99 | 5.00–5.75 | > 5.76 |
| 35 | < 2.50 | 2.50–3.19 | 3.20–3.69 | 3.70–4.29 | 4.30–4.99 | 5.00–5.75 | > 5.76 |
| 40 | < 2.40 | 2.40–3.09 | 3.10–3.57 | 3.58–4.16 | 4.17–4.82 | 4.83–5.55 | > 5.56 |
| 45 | < 2.31 | 2.31–2.98 | 2.99–3.44 | 3.45–4.01 | 4.02–4.65 | 4.66–5.35 | > 5.36 |
| 50 | < 2.22 | 2.23–2.87 | 2.88–3.32 | 3.33–3.87 | 3.88–4.48 | 4.49–5.16 | > 5.17 |
| 55 | < 2.15 | 2.15–2.77 | 2.78–3.20 | 3.21–3.73 | 3.74–4.33 | 4.34–4.98 | >4.99 |
| 60 | < 2.07 | 2.07–2.68 | 2.69–3.09 | 3.10–3.60 | 3.61–4.17 | 4.18–4.80 | >4.81 |
| 65 | < 2.00 | 2.00–2.58 | 2.59–2.98 | 2.99–3.47 | 3.48–4.03 | 4.04–4.63 | >4.64 |
| 70 | < 1.92 | 1.92–2.49 | 2.50–2.87 | 2.88–3.34 | 3.35–3.88 | 3.89–4.46 | >4.47 |
| 75 | < 1.85 | 1.85–2.40 | 2.41–2.77 | 2.78–3.23 | 3.24–3.75 | 3.76–4.31 | >4.32 |
FTP-Vergleich für Frauen
| AK | Basis | Hobby | Solide | Gut | Sehr gut | Stark | AK-Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | < 2.25 | 2.25–2.87 | 2.88–3.32 | 3.33–3.86 | 3.87–4.49 | 4.50–5.18 | > 5.19 |
| 25 | < 2.25 | 2.25–2.87 | 2.88–3.32 | 3.33–3.86 | 3.87–4.49 | 4.50–5.18 | > 5.19 |
| 30 | < 2.25 | 2.25–2.87 | 2.88–3.32 | 3.33–3.86 | 3.87–4.49 | 4.50–5.18 | > 5.19 |
| 35 | < 2.25 | 2.25–2.87 | 2.88–3.32 | 3.33–3.86 | 3.87–4.49 | 4.50–5.18 | > 5.19 |
| 40 | < 2.16 | 2.16–2.78 | 2.79–3.21 | 3.22–3.74 | 3.75–4.34 | 4.35–5.00 | > 5.01 |
| 45 | < 2.08 | 2.08–2.68 | 2.69–3.10 | 3.11–3.61 | 3.62–4.19 | 4.20–4.82 | > 4.83 |
| 50 | < 2.00 | 2.00–2.58 | 2.59–2.99 | 3.00–3.48 | 3.49–4.03 | 4.04–4.64 | > 4.65 |
| 55 | < 1.94 | 1.94–2.49 | 2.50–2.88 | 2.89–3.36 | 3.37–3.90 | 3.91–4.48 | > 4.49 |
| 60 | < 1.86 | 1.86–2.41 | 2.42–2.78 | 2.79–3.24 | 3.25–3.75 | 3.76–4.32 | > 4.33 |
| 65 | < 1.80 | 1.80–2.32 | 2.33–2.68 | 2.69–3.12 | 3.13–3.63 | 3.64–4.17 | > 4.18 |
| 70 | < 1.73 | 1.73–2.24 | 2.25–2.58 | 2.59–3.01 | 3.02–3.49 | 3.50–4.01 | > 4.02 |
| 75 | < 1.67 | 1.67–2.16 | 2.17–2.49 | 2.50–2.91 | 2.92–3.38 | 3.39–3.88 | > 3.89 |
Was ist eine gute FTP für mein Alter?
Viele Athleten wollen wissen: »Ist meine FTP eigentlich gut?«
Die Antwort hängt immer vom Körpergewicht, Alter und Trainingsstand ab.
Als grobe Orientierung für Männer im Ausdauersport gilt:
- unter 2,5 W/kg → Einsteiger / Basisniveau
- 2,5 – 3,2 W/kg → Hobby-Athlet
- 3,2 – 4,0 W/kg → solide bis gut trainiert
- 4,0 – 4,8 W/kg → ambitioniert / leistungsstark
- über 5,0 W/kg → sehr stark / AK-Elite
Mit zunehmendem Alter sinkt die maximale Leistungsfähigkeit physiologisch etwas ab. Deshalb kann ein 55-jähriger Athlet mit 3,5 W/kg relativ gesehen genauso stark sein wie ein 30-jähriger mit über 4 W/kg. Genau aus diesem Grund ist der Vergleich innerhalb der Altersklasse entscheidend.
Wichtig: Die absolute Wattzahl allein sagt wenig aus. Entscheidend ist immer die relative Leistung in Watt pro Kilogramm Körpergewicht.
Wie du deine FTP richtig bestimmst
Die FTP (Functional Threshold Power) beschreibt die höchste Leistung, die du ungefähr eine Stunde lang aufrechterhalten kannst. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie zu ermitteln:
- 20-Minuten-Test (klassischer Feldtest)
- Ramp-Test auf der Rolle
- Leistungsdiagnostik im Labor
- automatische Schätzung über Trainingssoftware (z. B. TrainingPeaks oder Zwift)
Für die Praxis reicht meist ein gut durchgeführter Feldtest völlig aus. Entscheidend ist weniger die absolute Genauigkeit, sondern dass du deine Entwicklung über Zeit beobachten kannst.
Warum der Vergleich mit der Altersklasse so motivierend ist
Viele Athleten unterschätzen ihre Leistungsfähigkeit, weil sie sich mit deutlich jüngeren Sportlern vergleichen. Der Altersvergleich zeigt dir realistischer:
- wo du aktuell stehst
- welches Potenzial vorhanden ist
- wie effektiv dein Training wirkt
Die Tabellen auf dieser Seite geben dir deshalb eine ehrliche Standortbestimmung — unabhängig davon, ob du Einsteiger bist oder ambitionierter Wettkampfsportler.




