Was ist eine gute CSS-Zeit? So ordnest du deine Schwimmleistung nach Alter und Geschlecht richtig ein
Viele Triathleten fragen sich: »Ist meine CSS eigentlich gut?«
Die kurze Antwort: Es kommt darauf an. Denn eine Schwimmzeit lässt sich nur sinnvoll bewerten, wenn man **Alter und Geschlecht** berücksichtigt. Genau dafür findest du hier Tabellen, mit denen du deine persönliche Einordnung vornehmen kannst.
Was bedeutet CSS überhaupt?
CSS steht für **Critical Swim Speed**. Sie beschreibt deine nachhaltige Geschwindigkeit im Wasser – also ungefähr dein Tempo an der anaeroben Schwelle. Die CSS wird meist aus einem **200-m- und 400-m-Test** berechnet und dient als Grundlage für Trainingsbereiche und Wettkampfprognosen.
Vereinfacht gesagt:
👉 CSS = dein realistisches Dauer-Schwimmtempo über längere Strecken.
Warum Alter und Geschlecht entscheidend sind
Mit zunehmendem Alter verändern sich physiologische Faktoren wie:
- maximale Sauerstoffaufnahme (VO₂max)
- Muskelkraft
- Regenerationsfähigkeit
Dadurch wird man statistisch gesehen langsamer. Gleichzeitig bestehen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, vor allem durch Körperzusammensetzung und Kraftniveau.
Deshalb macht ein Vergleich ohne Kontext wenig Sinn.
Ein 55-jähriger Athlet mit 1:40 / 100 m kann relativ gesehen genauso stark sein wie ein 30-jähriger mit 1:30.
Wie du die Tabellen nutzt
- Bestimme deine CSS (z. B. aus 200 m und 400 m Test).
- Wähle dein Alter und Geschlecht.
- Suche deinen Bereich in der Tabelle.
- Lies deine Kategorie ab.
Die Kategorien reichen von:
- Einsteiger
- Technik-Entwickler
- Fortgeschritten
- Ambitioniert
- Leistungs-Schwimmer
- Elite
Wichtig: Die Bereiche sind bewusst als **Zeitspannen** definiert. Kaum jemand trifft exakt einen einzelnen Wert – entscheidend ist, in welchem Bereich du liegst.
Was ist eine gute CSS-Zeit im Triathlon?
Als grobe Orientierung für Erwachsene:
- unter 1:20 /100 m → sehr stark (Elite-Niveau)
- 1:20–1:30 /100 m → leistungsstark
- 1:30–1:45 /100 m → ambitionierter Age-Grouper
- 1:45–2:00 /100 m → solide Basis
- über 2:00 /100 m → Technik-Potenzial vorhanden
Aber: Deine persönliche Einordnung hängt immer vom Alter ab – genau deshalb gibt es diese Tabellen.
Das Wichtigste zum Schluss
Die CSS ist kein Urteil über dein Talent.
Sie ist ein Werkzeug, das dir zeigt:
wo du aktuell stehst
welches Potenzial vorhanden ist
wie du dein Training steuern kannst
Und das Beste: Mit gezieltem Technik- und Ausdauertraining lässt sich die CSS bei Erwachsenen oft deutlich verbessern.
Nutze die Einordnung als Standortbestimmung – nicht als Limit.
| AK | Elite | Leistungs-Schwimmer | Ambitioniert | Fortgeschritten | Technik-Entwickler | Einsteiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ≤ 1:20 | 1:21–1:30 | 1:31–1:45 | 1:46–1:59 | 2:00–2:20 | > 2:20 |
| 25 | ≤ 1:20 | 1:21–1:30 | 1:31–1:45 | 1:46–1:59 | 2:00–2:20 | > 2:20 |
| 30 | ≤ 1:20 | 1:21–1:30 | 1:31–1:45 | 1:46–1:59 | 2:00–2:20 | > 2:20 |
| 35 | ≤ 1:21 | 1:22–1:31 | 1:32–1:47 | 1:48–2:01 | 2:02–2:22 | > 2:22 |
| 40 | ≤ 1:24 | 1:25–1:35 | 1:36–1:50 | 1:51–2:05 | 2:06–2:27 | > 2:27 |
| 45 | ≤ 1:27 | 1:28–1:38 | 1:39–1:55 | 1:56–2:10 | 2:11–2:33 | > 2:33 |
| 50 | ≤ 1:31 | 1:32–1:42 | 1:43–1:59 | 2:00–2:15 | 2:16–2:39 | > 2:39 |
| 55 | ≤ 1:34 | 1:35–1:46 | 1:47–2:04 | 2:05–2:20 | 2:21–2:45 | > 2:45 |
| 60 | ≤ 1:38 | 1:39–1:51 | 1:52–2:09 | 2:10–2:26 | 2:27–2:52 | > 2:52 |
| 65 | ≤ 1:43 | 1:44–1:56 | 1:57–2:15 | 2:16–2:33 | 2:34–3:00 | > 3:00 |
| 70 | ≤ 1:48 | 1:49–2:01 | 2:02–2:22 | 2:23–2:41 | 2:42–3:09 | > 3:09 |
| 75 | ≤ 1:56 | 1:57–2:10 | 2:11–2:32 | 2:33–2:52 | 2:53–3:23 | > 3:23 |
| AK | Elite | Leistungs-Schwimmer | Ambitioniert | Fortgeschritten | Technik-Entwickler | Einsteiger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ≤ 1:20 | 1:21–1:30 | 1:31–1:45 | 1:46–1:59 | 2:00–2:20 | > 2:20 |
| 25 | ≤ 1:20 | 1:21–1:30 | 1:31–1:45 | 1:46–1:59 | 2:00–2:20 | > 2:20 |
| 30 | ≤ 1:20 | 1:21–1:30 | 1:31–1:45 | 1:46–1:59 | 2:00–2:20 | > 2:20 |
| 35 | ≤ 1:21 | 1:22–1:31 | 1:32–1:46 | 1:47–2:00 | 2:01–2:21 | > 2:21 |
| 40 | ≤ 1:22 | 1:23–1:32 | 1:34–1:48 | 1:49–2:02 | 2:03–2:24 | > 2:24 |
| 45 | ≤ 1:25 | 1:26–1:36 | 1:37–1:52 | 1:53–2:07 | 2:08–2:29 | > 2:29 |
| 50 | ≤ 1:30 | 1:31–1:41 | 1:42–1:58 | 1:59–2:13 | 2:14–2:37 | > 2:37 |
| 55 | ≤ 1:35 | 1:36–1:47 | 1:48–2:04 | 2:05–2:21 | 2:22–2:46 | > 2:46 |
| 60 | ≤ 1:40 | 1:42–1:53 | 1:54–2:12 | 2:13–2:29 | 2:31–2:56 | > 2:56 |
| 65 | ≤ 1:47 | 1:48–2:00 | 2:02–2:20 | 2:22–2:39 | 2:40–3:07 | > 3:07 |
| 70 | ≤ 1:54 | 1:56–2:09 | 2:10–2:30 | 2:32–2:50 | 2:52–3:20 | > 3:20 |
| 75 | ≤ 2:03 | 2:04–2:18 | 2:20–2:41 | 2:43–3:03 | 3:04–3:35 | > 3:35 |




